Agora.pl : agora2_agora_eng : Investor Relations : Financial reports : Quarterly reports : Quarterly reports 1999
English version
Wersja polska
ABOUT US
OUR MEDIA
INVESTOR RELATIONS
PRESS ROOM
PRO BONO
Agora.pl
>
Investor Relations
>
Financial reports
>
Quarterly reports
>
Quarterly reports 1999
Investor Relations
Corporate Governance
General Meetings of Shareholders
Financial data
Regulatory filings
Presentations
Conference calls
Analyst coverage
Initial Offering Circular
Awards & distinctions
Quarterly reports
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1999
IFRS
3Q 1999 (pdf format, size 0.01MB)
3Q 1999 (Excel format, size 0.02MB)
2Q 1999 (pdf format, size 0.01MB)
2Q 1999 (Excel format, size 0.04MB)
1Q 1999 (pdf format, size 0.01MB)
1Q 1999 (Word format, size 0.05MB)
PAS non-consolidated
4Q 1999 (pdf format, size 0.1MB)
4Q 1999 (Word format, size 0.33MB)
3Q 1999 (pdf format, size 0.09MB)
3Q 1999 (Word format, size 0.05MB)
1Q 1999 (pdf format, size 0.1MB)
1Q 1999 (Word format, size 0.05MB)
PAS consolidated
4Q 1999 (pdf format, size 0.09MB)
4Q 1999 (Word format, size 0.23MB)
3Q 1999 (pdf format, size 0.01MB)
3Q 1999 (Excel format, size 0.03MB)
2Q 1999 (pdf format, size 0.02MB)
2Q 1999 (Excel format, size 0.08MB)
1Q 1999 (pdf format, size 0.01MB)
1Q 1999 (Excel format, size 0.15MB)
Copyright © AGORA SA
Terms of Use | Privacy Policy
|
Contact
|
RSS